Wcześniej w tym czasie | ||
10. 11. 2024 | 488.3 °R | 88.6% |
9. 11. 2024 | 494.9 °R | 93.4% |
8. 11. 2024 | 495.3 °R | 95.2% |
7. 11. 2024 | 500.7 °R | 94.2% |
6. 11. 2024 | 494.6 °R | 91.1% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Tabor-Horky |
Liczba pomiarów: | 4 996 069 |
Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
Wysoka temperatura: | 563.3 °R - 17.7.2015 14:36 |
Niska temperatura: | 459.3 °R - 20.1.2017 07:18 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 491.1 °R | Średnia: 491.4 °R | Max.: 491.5 °R |
WILGOTNOść
Min.: 92.6% | Średnia: 92.69% | Max.: 92.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.