V minulosti o tomto čase | ||
10. 11. 2024 | 28.2 °F | 88.6% |
9. 11. 2024 | 34.9 °F | 93.3% |
8. 11. 2024 | 35.1 °F | 95.1% |
7. 11. 2024 | 41 °F | 94.2% |
6. 11. 2024 | 35.2 °F | 91% |
Štatistika | |
Umiestnenie: | Tabor-Horky |
Počet meraní: | 4 996 083 |
Merané od: | 1.1.2002 01:03 |
Najvyššia teplota: | 103.6 °F - 17.7.2015 14:36 |
Najnižšia teplota: | -0.4 °F - 20.1.2017 07:18 |
DNES | TEPLOTA Min.: 31.5 °F | Priemer: 31.7 °F | Max.: 31.8 °F |
VLHKOSť
Min.: 92.6% | Priemer: 92.7% | Max.: 92.8% |
Výrobca TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.