V minulosti o tomto čase | ||
9. 11. 2024 | -1.4 °C | 88% |
8. 11. 2024 | 1.8 °C | 93.7% |
7. 11. 2024 | 3 °C | 95.3% |
6. 11. 2024 | 5.6 °C | 94.2% |
5. 11. 2024 | 0.9 °C | 90.9% |
Štatistika | |
Umiestnenie: | Tabor-Horky |
Počet meraní: | 4 995 972 |
Merané od: | 1.1.2002 01:03 |
Najvyššia teplota: | 39.8 °C - 17.7.2015 14:36 |
Najnižšia teplota: | -18 °C - 20.1.2017 07:18 |
DNES | TEPLOTA Min.: -2.9 °C | Priemer: -0.98 °C | Max.: 1.2 °C |
VLHKOSť
Min.: 88.3% | Priemer: 90.71% | Max.: 92.6% |
Výrobca TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.