História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°F)
20.1.2017 07:18 -0.4
15.2.2021 07:22 1.2
26.2.2018 06:25 1.9
11.1.2017 06:58 2.1
28.2.2018 05:28 2.3
19.1.2016 07:48 2.8
19.1.2017 07:59 2.8
22.1.2016 07:24 3.6
27.2.2018 06:52 3.6
20.1.2016 01:37 3.9
1.3.2018 05:52 5.4
7.1.2017 08:02 5.5
25.2.2018 06:12 5.9
12.2.2021 06:36 5.9
9.1.2024 07:36 6.6

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°F)
28. 2. 2018 9.9
27. 2. 2018 10.7
26. 2. 2018 12.1
19. 1. 2016 13.8
19. 1. 2017 13.8
20. 1. 2017 13.9
1. 3. 2018 14.8
7. 1. 2017 15
25. 2. 2018 15.1
22. 1. 2016 15.4
12. 2. 2021 15.6
9. 1. 2024 15.9
6. 1. 2017 16.3
20. 1. 2016 17.5
11. 1. 2017 17.8
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°F)
17.7.2015 14:36 103.6
1.7.2019 13:02 103.6
8.8.2015 14:57 102.4
30.6.2019 14:40 102.2
22.7.2015 13:24 102
12.8.2015 14:41 102
5.7.2015 13:13 101.5
7.8.2015 15:13 101.5
18.7.2015 13:54 101.1
1.8.2017 14:45 100.9
21.7.2015 14:17 100.8
14.8.2015 14:22 100.6
11.8.2015 14:32 100.4
26.6.2019 14:01 100.4
8.8.2018 14:18 100.2

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°F)
2. 8. 2018 85.2
8. 8. 2015 85
7. 8. 2015 84.5
22. 7. 2015 84
14. 8. 2015 83.6
1. 8. 2017 83.3
26. 6. 2019 83.2
5. 7. 2015 82.3
6. 8. 2015 82.2
10. 8. 2015 81.8
13. 8. 2015 81.3
31. 7. 2018 81.2
31. 8. 2015 81.2
7. 7. 2015 81
4. 7. 2015 81